Michael Thibodeau Net Worth
Publish date: 2024-08-22
Michael Thibodeau net worth is
$19 Million
Michael Thibodeau Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Michael D. Thibodeau (born July 16, 1966) is an American politician and businessperson from Maine. Thibodeau is a Republican State Senator from Maine's 23rd District, representing all of Waldo County. He graduated from Hampden Academy in 1984. He was first elected to the Maine State Senate in 2010 after serving from 2006 to 2010 as state representative. He also served on the Board of Selectman of Winterport. He is chair of the Energy, Utilities and Technology committee in the State Senate.An outspoken critic of same-sex marriage in Maine, Thibodeau voted against the successful 2009 bill, saying "Let’s be honest. This isn’t about civil rights. It’s about a social agenda that tears at the very fabric of our society". | Net Worth | $19 Million |
| Date Of Birth | 1966-07-16 |
| Height | 5' 10" (1.78 m) |
| Profession | Editorial Department, Visual Effects, Miscellaneous Crew |
| Religion | Christian |
| Spouse | Stacy Thibodeau |
| Nicknames | Michael Thibodeau, Thibodeau, Michael |
Editorial Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Holiday in Handcuffs | 2007 | TV Movie colorist - uncredited | |
| Santa Baby | 2006 | TV Movie colorist | |
| Touch the Top of the World | 2006 | TV Movie colour corrector | |
| Waking Up Wally: The Walter Gretzky Story | 2005 | TV Movie colorist | |
| Naturally, Sadie | 2005 | TV Series colorist - 24 episodes | |
| Re-Generation | 2004 | colorist: tape to tape | |
| Zeyda and the Hitman | 2004 | colorist | |
| Strange Days at Blake Holsey High | 2002-2004 | TV Series colorist - 25 episodes | |
| The Saddest Music in the World | 2003 | dailies/video correction - as Mike Thibodeau | |
| Adventure Inc. | TV Series final colorist - 15 episodes, 2002 - 2003 colorist - 7 episodes, 2002 - 2003 | ||
| Fast Food High | 2003 | colorist | |
| Gambling, Gods and LSD | 2002 | Documentary colorist | |
| I Was a Rat | 2001 | TV Mini-Series colorist - 3 episodes | |
| Queen of Swords | 2000-2001 | TV Series colorist - 9 episodes | |
| In a Heartbeat | 2000-2001 | TV Series colorist - 13 episodes | |
| RoboCop: Prime Directives | 2001 | TV Series colorist - 4 episodes | |
| Virtual Mom | 2000 | TV Movie colorist | |
| The Ride | 2000 | TV Movie colorist | |
| Caitlin's Way | 2000 | TV Series colorist - 7 episodes | |
| The Adventures of Shirley Holmes | 1999-2000 | TV Series final colorist - 13 episodes | |
| The Golden Spiders: A Nero Wolfe Mystery | 2000 | TV Movie colorist - uncredited | |
| New Waterford Girl | 1999 | colorist | |
| 6ix | 1999 | Short colorist | |
| Acapulco H.E.A.T. | 1998-1999 | TV Series colorist - 26 episodes | |
| Watership Down | 1999 | TV Series colorist - 13 episodes | |
| Time Machine | 1998 | Short colorist - uncredited | |
| Joe Torre: Curveballs Along the Way | 1997 | TV Movie colorist | |
| High Tide | 1994-1996 | TV Series colorist - 22 episodes | |
| Captive Heart: The James Mink Story | 1996 | TV Movie colorist | |
| Taking the Falls | 1995-1996 | TV Series colorist - 9 episodes | |
| Sugartime | 1995 | TV Movie dailies colorist | |
| Convict Cowboy | 1995 | TV Movie dailies colorist | |
| Rude | 1995 | final colorist - uncredited | |
| Hideaway | 1995 | dailies colorist | |
| Highlander | 1993-1994 | TV Series colorist - 28 episodes | |
| M.A.N.T.I.S. | 1994 | TV Series colorist - 8 episodes | |
| African Skies | 1993 | TV Series colorist - 1 episode | |
| Kung Fu: The Legend Continues | 1992 | TV Movie colorist | |
| Gramps | 2014 | Short colourist - as Mike Thibodeau | |
| Secrets from Her Past | 2011 | TV Movie color correction | |
| Thorne: Scaredycat | 2010 | digital colorist | |
| Thorne: Sleepyhead | 2010 | final colorist | |
| The Pillars of the Earth | 2010 | TV Mini-Series colorist - 9 episodes | |
| The Englishman's Boy | 2008 | TV Mini-Series colorist - 2 episodes | |
| The Beautiful Truth | 2008 | Documentary colorist |
Visual Effects
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Kivalina vs. Exxon | 2011 | Documentary digital colourist | |
| Masala | 1991 | colorist - restored version |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Home Stuff | 2013 | Short data management technician |
Known for movies
The Saddest Music in the World (2003)
as Editorial Department
Hideaway (1995)
as Editorial Department
Highlander (1993-1994)
as Editorial Department
New Waterford Girl (1999)
as Editorial Department
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6moJygkZq5bsDHopmonJWWwm66xK1ksKeiqbVufo4%3D